Гарантийные обязательства
Модельный ряд Катюша в Реестре МПТ
Гарантийное обслуживание техники Pantum





Общие параметры
| Диагональ экрана | 21.5" |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Тип подстветки матрицы | LED |
| Технология изготовления матрицы | TN |
| Тип ЖК-Матрицы | TN+film |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | Матовое |
| 3D Ready | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Технология защиты зрения | Есть |
| Встроенная акустическая система | Нет |
| USB разъём | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цвет | Чёрный |
| Расположение блока питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 18.1 Вт (работа), 0.45 Вт (спящий режим) |
| Видеоразъёмы | VGA (D-Sub) |
| Комплектация | документация, диск с ПО, кабель VGA |
| Вес | 4.7 кг. (с подставкой) |
| Габариты (ШхГхВ) | 508 х 206 х 391 мм (с подставкой) |
Технические характеристик
| Размер видимой области экрана | 476х268 мм |
| Яркость | 200 КД/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрасность | 100M:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали | 65° |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Конструкция
| Размер VESA | 100x100 |
| Поворотная подставка | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Регулировка наклона | Есть |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Заявка | |
|---|---|
| Дата | |
| Аппарат | |
| Тип ремонта | |
| Статус | |
| Дата окончания диагностики | |
| Дата окончания ремонта | |
| Дата оплаты | |
| Дата выдачи | |
| Дата извещения | |
| Комментарий |
