Гарантийные обязательства
Модельный ряд Катюша в Реестре МПТ
Гарантийное обслуживание техники Pantum





Общие параметры
| Диагональ экрана | 21.5" |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 |
| Тип подстветки матрицы | LED |
| Технология изготовления матрицы | VA |
| Тип ЖК-Матрицы | AMVA+ |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | Матовое |
| 3D Ready | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Технология защиты зрения | Есть, технологии Flicker-free |
| Встроенная акустическая система | Есть, мощность динамиков 2 Вт |
| USB разъём | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цвет | Чёрный |
| Расположение блока питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 26 Вт (работа), 0.5 Вт (спящий режим) |
| Видеоразъёмы | DVI-D, VGA (D-Sub), HDMI |
| Комплектация | Кабель питания, документация, кабель VGA |
| Вес | 3.6 кг. (с подставкой) |
| Габариты (ШхГхВ) | 505.6 х 178 х 400 мм (с подставкой), 505.6 х 50.5 х 304 мм (без подставки) |
Технические характеристик
| Размер видимой области экрана | 477х268 мм |
| Яркость | 250 КД/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрасность | 20M:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 76 Гц |
Конструкция
| Размер VESA | 100x100 |
| Поворотная подставка | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Регулировка наклона | Есть |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Заявка | |
|---|---|
| Дата | |
| Аппарат | |
| Тип ремонта | |
| Статус | |
| Дата окончания диагностики | |
| Дата окончания ремонта | |
| Дата оплаты | |
| Дата выдачи | |
| Дата извещения | |
| Комментарий |
