Гарантийные обязательства
Модельный ряд Катюша в Реестре МПТ
Гарантийное обслуживание техники Pantum





Общие параметры
| Диагональ экрана | 19.5" |
| Максимальное разрешение | 1600х900 |
| Тип подстветки матрицы | LED |
| Технология изготовления матрицы | TN |
| Тип ЖК-Матрицы | TN+film |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Покрытие экрана | Матовое |
| 3D Ready | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
| Технология защиты зрения | Нет |
| Встроенная акустическая система | Нет |
| USB разъём | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цвет | Чёрный |
| Расположение блока питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность | 15.3 Вт (работа), 0.5 Вт (спящий режим) |
| Видеоразъёмы | VGA (D-Sub) |
| Комплектация | Внешний блок питания, кабель VGA, документация |
| Вес | 2.33 кг. (с подставкой), 2.03 кг. (без подставки) |
| Габариты (ШхГхВ) | 465 х 170 х 345 мм (с подставкой), 465 х 48 х 285 мм (без подставки) |
Технические характеристик
| Размер видимой области экрана | 432х243 мм |
| Яркость | 200 КД/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Динамическая контрасность | 10M:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали | 50° |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
Конструкция
| Размер VESA | 100x100 |
| Поворотная подставка | Нет |
| Регулировка по высоте | Нет |
| Регулировка наклона | Есть |
| Безрамочный дизайн | Нет |
| Заявка | |
|---|---|
| Дата | |
| Аппарат | |
| Тип ремонта | |
| Статус | |
| Дата окончания диагностики | |
| Дата окончания ремонта | |
| Дата оплаты | |
| Дата выдачи | |
| Дата извещения | |
| Комментарий |
